| 產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅臺 茅臺馬年生肖53度經(jīng)典版 500ml 單瓶裝 | 2026 | 2300 | 升 100 | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 2026-01-14 |
| 茅臺 茅臺馬年生肖53度 500ml*2 禮盒裝 | 2026 | 4600 | 升 200 | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 2026-01-14 |
| 茅臺 茅臺馬年生肖53度 500ml*6 箱裝 | 2026 | 1.38萬 | 升 600 | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | 2026-01-14 |
| 茅臺 三十年53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 1.18萬 | 升 300 | 2.61 % | 2.61 % | 11.32 % | 5.83 % | 4.42 % | 5.36 % | -3.28 % | 2026-01-14 |
| 茅臺 三十年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 2.36萬 | 升 600 | 2.61 % | 2.61 % | 11.32 % | 5.83 % | 4.42 % | -1.67 % | -10.94 % | 2026-01-14 |
| 茅臺 三十年53度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 7.08萬 | 升 1800 | 2.61 % | 2.61 % | 11.32 % | 5.83 % | 4.42 % | -1.67 % | -10.94 % | 2026-01-14 |
| 茅臺 三十年53度單瓶 500ml 單瓶裝 | 2023 | 1.18萬 | 升 300 | 2.61 % | 2.61 % | 11.32 % | 5.83 % | 4.42 % | 5.36 % | -10.61 % | 2026-01-14 |
| 茅臺 三十年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 2.36萬 | 升 600 | 2.61 % | 2.61 % | 11.32 % | 5.83 % | 4.42 % | -1.67 % | -10.61 % | 2026-01-14 |
| 茅臺 三十年53度整箱 500ml*6 箱裝 | 2023 | 7.08萬 | 升 1800 | 2.61 % | 2.61 % | 11.32 % | 5.83 % | 4.42 % | -1.67 % | -10.61 % | 2026-01-14 |
| 茅臺 三十年53度單瓶 500ml 單瓶裝 | 2022 | 1.18萬 | 升 300 | 2.61 % | 2.61 % | 11.32 % | 5.83 % | 4.42 % | 5.36 % | -24.84 % | 2026-01-14 |
| 茅臺 三十年53度整箱 500ml*6 箱裝 | 2022 | 7.08萬 | 升 1800 | 2.61 % | 2.61 % | 11.32 % | 5.83 % | 4.42 % | -1.67 % | -24.84 % | 2026-01-14 |
| 茅臺 三十年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 2.36萬 | 升 600 | 2.61 % | 2.61 % | 11.32 % | 5.83 % | 4.42 % | -1.67 % | -24.84 % | 2026-01-14 |
| 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2020年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1900.00元
|
|
152******68 | 2小時前 |
|
[出]
終南仙釀
2012年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2680.00元
|
|
185******81 | 昨天 22:00 |
|
[找]
生肖豬年53度
茅臺· 2019年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
2600.00元
|
|
158******89 | 昨天 21:09 |
|
[出]
茅臺馬年生肖53度經(jīng)典版
茅臺· 2026年
·
單瓶
|
4 | 單瓶 |
2200.00元
|
|
130******06 | 昨天 16:03 |
|
[出]
生肖龍年53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2530.00元
|
|
150******05 | 昨天 09:33 |
|
[找]
飛天茅臺53度
茅臺· 2023年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
1690.00元
|
|
132******68 | 昨天 03:46 |
|
[找]
飛天茅臺53度
茅臺· 2026年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2998.00元
|
|
199******01 | 前天 14:46 |
|
[出]
2025 飛天茅臺53度
茅臺· 2025年
·
單瓶
|
10 | 單瓶 |
1300.00元
|
|
180******97 | 前天 09:12 |
|
[出]
柔和
2025年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
200.00元
|
|
188******80 | 前天 09:11 |
|
[出]
2015 飛天茅臺53度
茅臺· 2015年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2500.00元
|
|
157******66 | 前天 09:11 |